2017年专题--人民网海南频道--人民网
外观

萧伯纳字母 Shavian | |
---|---|
范围 | U+10450..U+1047F (48个码位) |
平面 | 第一辅助平面(SMP) |
文字 | 萧伯纳字母 |
应用 | 英语 |
已分配 | 48个码位 |
未分配 | 0个保留码位 |
来源标准 | CSUR |
统一码版本历史 | |
4.0 | 48 (+48) |
码表 | |
点击此处 | |
注释:[1][2] |
萧伯纳字母是一个位于第一辅助平面的Unicode区块,包含了以萧伯纳命名的,用以拼写英语的萧伯纳字母字符。[3]
区块
[编辑]萧伯纳字母 Shavian[1] Unicode Consortium 官方码表(PDF) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
U+1045x | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
U+1046x | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
U+1047x | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
注释
|
历史
[编辑]下列与Unicode相关的文档记录了在萧伯纳字母区块中定义特定字符的目的和过程:
版本 | 最终码位[a] | 码位数 | L2 ID | WG2 ID | 文档 |
---|---|---|---|---|---|
4.0 | U+10450 ..1047F |
48 | L2/97-103 | Jenkins, John H., Proposal to add Shavian to ISO/IEC 10646, 2025-08-07 | |
N1576 | Proposal to add Shavian, 2025-08-07 | ||||
L2/01-256 | N2362 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Everson, Michael; Jenkins, John, Proposal for encoding the Shavian script in the SMP of the UCS, 2025-08-07 | |||
L2/01-285 | N2362R (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Everson, Michael; Jenkins, John, Revised proposal for encoding the Shavian script in the SMP of the UCS, 2025-08-07 | |||
|
参考资料
[编辑]- ^ Unicode character database. The Unicode Standard. [2025-08-07]. (原始内容存档于2025-08-07).
- ^ Enumerated Versions of The Unicode Standard. The Unicode Standard. [2025-08-07]. (原始内容存档于2025-08-07).
- ^ Chapter 8: Europe-II - Ancient and Other Scripts (PDF). The Unicode Standard: Version 14.0 – Core Specification. The Unicode Consortium. 2025-08-07 [2025-08-07]. (原始内容存档 (PDF)于2025-08-07).